| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 报考类别 | 毕业院校名称 | 
| 1 | 21330*****0003 | 蔡恬佳 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 金华职业技术学院 | 
| 2 | 21330*****0078 | 陈慈心 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州学院 | 
| 3 | 21330*****0128 | 陈海龙 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 | 
| 4 | 21330*****0820 | 陈莎莎 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 5 | 21330*****0039 | 陈诗琪 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州学院 | 
| 6 | 21330*****0032 | 陈婉云 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江邮电职业技术学院 | 
| 7 | 21330*****0215 | 陈泽宇 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 8 | 21330*****0268 | 戴铭颉 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江育英职业技术学院 | 
| 9 | 21330*****0001 | 戴子豪 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 10 | 21330*****0530 | 冯家骏 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 11 | 21330*****0030 | 管鸿玮 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴职业技术学院 | 
| 12 | 21330*****0160 | 郭胜兰 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 13 | 21330*****0014 | 何芳 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 | 
| 14 | 21330*****0576 | 胡蝶 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 15 | 21330*****0341 | 胡佳荟 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 16 | 21330*****0067 | 蒋曜骏 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 湖州职业技术学院 | 
| 17 | 21330*****0780 | 靳宇诗 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 18 | 21330*****0277 | 李如意 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 19 | 21330*****0022 | 李双 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 绍兴文理学院 | 
| 20 | 21330*****0127 | 李潇潇 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 21 | 21330*****0085 | 李奕捷 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 22 | 21330*****0148 | 梁家杰 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 台州职业技术学院 | 
| 23 | 21330*****0102 | 廖子文 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 24 | 21330*****0758 | 陆逸龙 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 25 | 21330*****0373 | 吕东沁 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 26 | 21330*****0584 | 吕晴 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 27 | 21330*****0165 | 麻媛媛 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 衢州职业技术学院 | 
| 28 | 21330*****0027 | 马雨晴 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 29 | 21330*****0641 | 闵浩 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 30 | 21330*****0146 | 沈朝晖 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江交通职业技术学院 | 
| 31 | 21330*****0247 | 孙淼苗 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 金华职业技术学院 | 
| 32 | 21330*****0082 | 王立佳 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 | 
| 33 | 21330*****0152 | 王群 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 34 | 21330*****0060 | 王晓瑾 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 35 | 21330*****0008 | 吴忱欢 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江外国语学院 | 
| 36 | 21330*****0006 | 吴雯秀 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 宁波职业技术学院 | 
| 37 | 21330*****0572 | 谢程浩 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 38 | 21330*****0484 | 杨鼎立 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 39 | 21330*****0301 | 杨智铭 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 温州职业技术学院 | 
| 40 | 21330*****0134 | 姚晨琦 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴职业技术学院 | 
| 41 | 21330*****0039 | 张群雅 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 嘉兴学院 | 
| 42 | 21330*****1081 | 章燕妮 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 43 | 21330*****0350 | 郑慧 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 44 | 21330*****0657 | 周杰 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 45 | 21330*****0026 | 周翔天 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 46 | 21330*****0011 | 朱丽娜 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 
| 47 | 21330*****0552 | 朱晓翠 | 女 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 48 | 21330*****0008 | 竺新力 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 49 | 21330*****0681 | 祝依金 | 男 | 旅游管理 | 经管类 | 浙江金融职业学院 | 
| 50 | 21330*****0389 | 成涛 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 | 
| 51 | 21330*****0018 | 顾元凯 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 52 | 21330*****0266 | 程建辉 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 53 | 21330*****0157 | 秦先荣 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 | 
| 54 | 21330*****0340 | 王璐 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 55 | 21330*****0331 | 张悦 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 | 
| 56 | 21330*****0773 | 张宇翔 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 57 | 21330*****0887 | 王振宇 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 58 | 21330*****1156 | 杨思雨 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 59 | 21330*****0253 | 莫金鹰 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 60 | 21330*****0835 | 廖丹菁 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 61 | 21330*****0249 | 吴丹妮 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 | 
| 62 | 21330*****0384 | 周宇驰 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 | 
| 63 | 21330*****0389 | 徐敏霞 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 | 
| 64 | 21330*****0830 | 毛奕纹 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 65 | 21330*****1000 | 徐天乐 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 66 | 21330*****0607 | 陆欣彦 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 67 | 21330*****0092 | 高沈泽 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州医学院 | 
| 68 | 21330*****0050 | 何云飞 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 丽水职业技术学院 | 
| 69 | 21330*****0170 | 林词意 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 70 | 21330*****0877 | 杨婷惠 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 71 | 21330*****0175 | 刘雅婕 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 丽水职业技术学院 | 
| 72 | 21330*****1213 | 康京钰 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 73 | 21330*****0670 | 唐数 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 74 | 21330*****0192 | 方耀业 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 温州科技职业学院 | 
| 75 | 21330*****0317 | 吴慧纯 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 温州科技职业学院 | 
| 76 | 21330*****0567 | 徐琦焜 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 | 
| 77 | 21330*****0081 | 张依信 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江国际海运职业技术学院 | 
| 78 | 21330*****0145 | 俞萍 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 79 | 21330*****0137 | 刘俊 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 80 | 21330*****1194 | 俞慧琴 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 81 | 21330*****0303 | 陈预 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 82 | 21330*****0053 | 徐清镇 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 台州职业技术学院 | 
| 83 | 21330*****0962 | 吴晗晴 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 84 | 21330*****0175 | 洪俊颜 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 杭州职业技术学院 | 
| 85 | 21330*****0432 | 郑伊甸 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 86 | 21330*****0112 | 董淑玲 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 台州科技职业学院 | 
| 87 | 21330*****0276 | 陈雅诗 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 88 | 21330*****0924 | 陈颖姿 | 女 | 生物工程 | 理工类 | 浙江医药高等专科学校 | 
| 89 | 21330*****0036 | 徐锦超 | 男 | 生物工程 | 理工类 | 金华职业技术学院 | 
| 90 | 21330*****0025 | 肖冰洁 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 绍兴文理学院 | 
| 91 | 21330*****0003 | 徐彩杨 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江外国语学院 | 
| 92 | 21330*****0035 | 吕缘婉 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 | 
| 93 | 21330*****0038 | 王沁怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 | 
| 94 | 21330*****0045 | 詹唯伊 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江树人学院 | 
| 95 | 21330*****0012 | 叶纪鹏 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 丽水学院 | 
| 96 | 21330*****0013 | 毛芳芳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 丽水学院 | 
| 97 | 21330*****0045 | 陈佳杰 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江交通职业技术学院 | 
| 98 | 21330*****0153 | 高玉天 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 | 
| 99 | 21330*****0204 | 沈佳嫔 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工商职业技术学院 | 
| 100 | 21330*****0130 | 丁叶艺 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 101 | 21330*****0010 | 沈成飞 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 102 | 21330*****0020 | 沈颖 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 103 | 21330*****0078 | 周欣怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 104 | 21330*****0185 | 王阳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 105 | 21330*****0454 | 徐悦民 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 106 | 21330*****0634 | 张馨月 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 107 | 21330*****0673 | 吴熠霏 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江旅游职业学院 | 
| 108 | 21330*****0121 | 张祺 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 | 
| 109 | 21330*****0217 | 何姮娜 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 | 
| 110 | 21330*****0261 | 周沁颖 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江金融职业学院 | 
| 111 | 21330*****0152 | 来馨怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 112 | 21330*****0112 | 潘逸芸 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 113 | 21330*****0123 | 吴含笑 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 114 | 21330*****0147 | 蒋佩欣 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 115 | 21330*****0242 | 柳沧崟 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 116 | 21330*****0262 | 郭琦 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 117 | 21330*****0268 | 耿雪 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 118 | 21330*****0270 | 毛菲 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 119 | 21330*****0276 | 费欣辰 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 120 | 21330*****0425 | 卢思蓓 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 121 | 21330*****0069 | 吴钰璨 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江东方职业技术学院 | 
| 122 | 21330*****0004 | 罗萌 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江长征职业技术学院 | 
| 123 | 21330*****0257 | 叶靓靓 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 金华职业技术学院 | 
| 124 | 21330*****0152 | 金陈灿 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 义乌工商职业技术学院 | 
| 125 | 21330*****0054 | 汪佳怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 | 
| 126 | 21330*****0162 | 雷俊霞 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 | 
| 127 | 21330*****0163 | 江肖婷 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波职业技术学院 | 
| 128 | 21330*****0006 | 夏龙 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 | 
| 129 | 21330*****0119 | 叶晓佳 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 | 
| 130 | 21330*****0153 | 汝心怡 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 温州职业技术学院 | 
| 131 | 21330*****0067 | 陈玥 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 
| 132 | 21330*****0091 | 张迪祥 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 
| 133 | 21330*****0051 | 戴双双 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 台州职业技术学院 | 
| 134 | 21330*****0101 | 姚立锴 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 嘉兴职业技术学院 | 
| 135 | 21330*****0077 | 郭嘉宁 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 湖州职业技术学院 | 
| 136 | 21330*****0094 | 顾瑶丹 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 湖州职业技术学院 | 
| 137 | 21330*****0237 | 金琪雅 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 湖州职业技术学院 | 
| 138 | 21330*****0008 | 罗亚红 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 139 | 21330*****0060 | 黄梦月 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 140 | 21330*****0212 | 张榕榕 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 141 | 21330*****0286 | 周于曦 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 142 | 21330*****0112 | 钟超 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 
| 143 | 21330*****0237 | 吴芸 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 
| 144 | 21330*****0327 | 洪梦倩 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 
| 145 | 21330*****0051 | 诸国平 | 女 | 旅游管理 | 文史类 | 温州商学院 | 
| 146 | 21330*****0005 | 王宇 | 男 | 旅游管理 | 文史类 | 浙江邮电职业技术学院 | 
| 147 | 21330*****0027 | 包渊悦 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 温州职业技术学院 | 
| 148 | 21330*****0071 | 蔡时如 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 义乌工商职业技术学院 | 
| 149 | 21330*****0177 | 曾语韬 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 150 | 21330*****0077 | 陈菲婷 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 151 | 21330*****0251 | 陈逸凡 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 152 | 21330*****0044 | 陈宇杭 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江农业商贸职业学院 | 
| 153 | 21330*****0102 | 楚雅静 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 154 | 21330*****0221 | 郭婉婷 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 155 | 21330*****0244 | 郭晓桐 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 156 | 21330*****0053 | 何聪辉 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 157 | 21330*****0006 | 胡鑫洁 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 义乌工商职业技术学院 | 
| 158 | 21330*****0100 | 李静茹 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 159 | 21330*****0098 | 梁忆茹 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 160 | 21330*****0054 | 林志昱 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 161 | 21330*****0055 | 刘晨阳 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 宁波城市职业技术学院 | 
| 162 | 21330*****0090 | 刘婷婷 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 宁波职业技术学院 | 
| 163 | 21330*****0137 | 卢柯伊 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江机电职业技术学院 | 
| 164 | 21330*****0247 | 钱蕾 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 165 | 21330*****0023 | 王嘉成 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 166 | 21330*****0007 | 王志宏 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 167 | 21330*****0023 | 吴天平 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 
| 168 | 21330*****0143 | 吴晓柯 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 169 | 21330*****0044 | 徐聪 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江建设职业技术学院 | 
| 170 | 21330*****0126 | 徐淼雲 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 171 | 21330*****0071 | 徐佩林 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 宁波职业技术学院 | 
| 172 | 21330*****0066 | 许家宁 | 男 | 环境设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 173 | 21330*****0015 | 许世娇 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 174 | 21330*****0103 | 叶雨涵 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 
| 175 | 21330*****0142 | 俞晓萍 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 176 | 21330*****0121 | 虞舒倩 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 177 | 21330*****0045 | 詹雨霏 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江工商职业技术学院 | 
| 178 | 21330*****0201 | 张晨 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 179 | 21330*****0120 | 朱晨霞 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 180 | 21330*****0005 | 朱嘉妮 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江水利水电学院 | 
| 181 | 21330*****0059 | 朱恺莉 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 182 | 21330*****0007 | 朱敏琪 | 女 | 环境设计 | 艺术类 | 宁波职业技术学院 | 
| 183 | 21330*****0134 | 方逸 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 温州职业技术学院 | 
| 184 | 21330*****0113 | 房燕飞 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 嘉兴学院 | 
| 185 | 21330*****0312 | 傅婕 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 
| 186 | 21330*****0049 | 洪静 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 187 | 21330*****0295 | 洪美玉 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江艺术职业学院 | 
| 188 | 21330*****0054 | 季聪 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 嘉兴学院 | 
| 189 | 21330*****0072 | 李佳静 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工业职业技术学院 | 
| 190 | 21330*****0056 | 李燕 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 191 | 21330*****0209 | 柳思远 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 192 | 21330*****0002 | 陆旻 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江邮电职业技术学院 | 
| 193 | 21330*****0022 | 罗哲琳 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 194 | 21330*****0043 | 全玉玲 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江外国语学院 | 
| 195 | 21330*****0031 | 任世禄 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 196 | 21330*****0018 | 盛烁妍 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 嘉兴学院 | 
| 197 | 21330*****0045 | 孙芳芳 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 杭州职业技术学院 | 
| 198 | 21330*****0272 | 王辰宇 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 199 | 21330*****0092 | 王筱辰 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 200 | 21330*****0080 | 魏凯 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 湖州职业技术学院 | 
| 201 | 21330*****0062 | 温欣怡 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 202 | 21330*****0066 | 邬心仪 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江经贸职业技术学院 | 
| 203 | 21330*****0013 | 吴劲逸 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 温州科技职业学院 | 
| 204 | 21330*****0053 | 吴小运 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江商业职业技术学院 | 
| 205 | 21330*****0005 | 夏威 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江国际海运职业技术学院 | 
| 206 | 21330*****0039 | 谢明概 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 台州职业技术学院 | 
| 207 | 21330*****0192 | 邢剑 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 208 | 21330*****0169 | 徐笑烨 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 杭州职业技术学院 | 
| 209 | 21330*****0141 | 许亚雪 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 杭州科技职业技术学院 | 
| 210 | 21330*****0066 | 姚欣蕊 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工贸职业技术学院 | 
| 211 | 21330*****0040 | 叶莉萍 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江同济科技职业学院 | 
| 212 | 21330*****0063 | 易文欣 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 温州职业技术学院 | 
| 213 | 21330*****0024 | 余璐嘉 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工业职业技术学院 | 
| 214 | 21330*****0227 | 张帆 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江艺术职业学院 | 
| 215 | 21330*****0082 | 张珺钰 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 金华职业技术学院 | 
| 216 | 21330*****0075 | 周嘉铭 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工业职业技术学院 | 
| 217 | 21330*****0050 | 朱开妍 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工商职业技术学院 | 
| 218 | 21330*****0041 | 朱腾飞 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江经济职业技术学院 | 
| 219 | 21330*****0030 | 朱妍 | 女 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 浙江工业职业技术学院 | 
注:拟录取信息以浙江省考试院公布为准。
