湖州师范学院2025年浙江省分专业招生计划安排
发布时间:2025-06-18来源:学生处作者:动态浏览次数:10
| 普通类提前(三位一体) |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 5500 | 不限 | 20 |
|
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 20 |
|
| 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 20 |
|
| 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 15 | 不招色盲、色弱 |
| 教育技术学(师范) | 四年 | 4800 | 物理 | 15 |
|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 15 |
|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 15 |
|
| 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 15 | 不招色盲、色弱 |
| 生物工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 20 | 不招色盲、色弱 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 15 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 15 |
|
| 水产养殖学(卓越班) | 四年 | 5000 | 物理和化学 | 20 | 不招色盲、色弱;浙江户籍免学费 |
| 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 30 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 普通类提前(师资定向) |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 科学教育(师范)(只招收桐乡市户籍考生) | 四年 | 5500 | 物理 | 1 |
|
| 历史学(师范)(只招收桐乡市户籍考生) | 四年 | 4800 | 不限 | 1 |
|
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 普通类提前(基层卫生人才定向) |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 临床医学(只招宁波市北仑区户籍考生) | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 17 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学(只招余姚市户籍考生) | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学(只招湖州市南浔区户籍考生) | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 1 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学(只招舟山市普陀区户籍考生) | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学(只招文成县户籍考生) | 四年 | 6300 | 化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学(只招嘉兴市秀洲区户籍考生) | 四年 | 6300 | 化学 | 1 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学(只招嵊泗县户籍考生) | 四年 | 6300 | 化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学(只招庆元县户籍考生) | 四年 | 6300 | 化学 | 1 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学(只招缙云县户籍考生) | 四年 | 6300 | 化学 | 1 | 不招色盲、色弱 |
| 注:1.基层卫生人才定向要求考生高考成绩不低于普通类一段线;2.以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 地方专项 |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
| 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 4 |
|
| 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
| 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 普通类 |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 小学教育(师范,胡瑗班) | 四年 | 5500 | 不限 | 5 |
|
| 汉语言文学(师范,胡瑗班) | 四年 | 4800 | 不限 | 5 |
|
| 计算机科学与技术(图灵班) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
| 人工智能(图灵班) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
| 电气工程及其自动化(卓越工科班) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
| 智能制造工程(卓越工科班) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 不限 | 12 |
|
| 财务管理 | 四年 | 4800 | 不限 | 60 |
|
| 电子商务 | 四年 | 4800 | 不限 | 10 |
|
| 历史学(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 79 |
|
| 行政管理 | 四年 | 4800 | 不限 | 20 |
|
| 知识产权 | 四年 | 4800 | 不限 | 45 |
|
| 思想政治教育(师范) | 四年 | 4800 | 思想政治 | 88 |
|
| 小学教育(师范) | 四年 | 5500 | 不限 | 129 |
|
| 教育技术学(师范) | 四年 | 4800 | 物理 | 5 |
|
| 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 不限 | 7 | 不招色盲、色弱 |
| 应用心理学(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 26 | 不招色盲、色弱 |
| 汉语言文学(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 166 |
|
| 新闻学 | 四年 | 4800 | 不限 | 19 |
|
| 英语(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 90 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 79 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 25 |
|
| 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 10 |
|
| 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 11 |
|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 77 |
|
| 人工智能 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 35 |
|
| 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 38 |
|
| 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 50 |
|
| 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 12 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 103 | 不招色盲、色弱 |
| 口腔医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 56 | 不招色盲、色弱 |
| 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 22 | 不招色盲、色弱 |
| 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 38 |
|
| 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 6 |
|
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 体育类 |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 107 |
|
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 艺术类统考批 |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 美术学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 25 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 25 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 环境设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 22 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 产品设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 20 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 6 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 音乐学(师范)(教育类器乐) | 四年 | 9000 | 不限 | 31 | 高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(师范)(教育类声乐) | 四年 | 9000 | 不限 | 5 | 高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(师范)(表演类器乐) | 四年 | 9000 | 不限 | 3 | 高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(师范)(表演类声乐) | 四年 | 9000 | 不限 | 3 | 高考外语成绩≥60分 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
| 中本一体化招生计划转入 |
| 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
| 机械电子工程 | 四年 | 5500 | / | 36 |
|
| 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | / | 113 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |