湖州师范学院2024年三位一体招生专业录取综合成绩一览表
发布时间:2024-07-12来源:学生处作者:动态浏览次数:10
湖州师范学院2024年三位一体招生专业录取综合成绩一览表 |
|
|
报考专业 | 志愿数 | 录取数 | 综合成绩 |
|
|
最低分 | 平均分 | 最高分 |
|
|
小学教育(师范) | 18 | 15 | 76.43 | 79.51 | 82.44 |
|
|
历史学(师范) | 8 | 6 | 77.39 | 78.34 | 79.37 |
|
|
英语(师范) | 4 | 3 | 77.55 | 78.77 | 79.84 |
|
|
学前教育(师范) | 10 | 8 | 73.57 | 75.57 | 77.35 |
|
|
数学与应用数学(师范) | 6 | 5 | 76.45 | 77.68 | 78.46 |
|
|
物理学(师范) | 25 | 15 | 74.49 | 76.31 | 77.71 |
|
|
化学(师范) | 22 | 15 | 72.96 | 75.78 | 78.66 |
|
|
水产养殖学(卓越班) | 67 | 20 | 71.95 | 73.40 | 76.23 |
|
|
计算机科学与技术 | 8 | 6 | 74.65 | 75.81 | 80.21 |
|
|
数据科学与大数据技术 | 26 | 15 | 74.30 | 75.42 | 77.32 |
|
|
电气工程及其自动化 | 21 | 15 | 74.61 | 76.19 | 78.35 |
|
|
生物工程 | 34 | 15 | 71.53 | 72.98 | 74.83 |
|
|
护理学 | 45 | 20 | 72.80 | 74.36 | 75.99 |
|
|
建筑学 | 41 | 15 | 71.66 | 73.20 | 78.93 |
|
|
旅游管理 | 12 | 10 | 72.49 | 74.07 | 76.58 |
|
|
电子商务 | 14 | 10 | 73.49 | 74.26 | 76.85 |
|
|
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 73.79 | 75.27 | 77.73 |
|
|
注:部分专业考生志愿填报人数未到本专业计划数的110%,根据《湖州师范学院2024年“三位一体”综合评价招生章程》录取人数控制在该专业志愿填报人数的85%以内(小数点舍去处理),未完成计划转入普通高考统招;相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |
|
|